tr.
met
Johannes Korste, ovl. voor 4 jun 1814.
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Adriana | *1785 | Waspik | †1822 | Waspik | 36 | 1 | 6 |
tr. (resp. 21 en 31 jaar oud) te Boom [België] op 5 jul 1897 (akte 88), woont Nunspeet in 1917 en in 1917
met
Pieter Franciscus Rollenberg, zn. van Maria Rosalia Wils, geb. te Boom [België] op 2 jul 1866 (akte 208), overlijdensgetuige van zijn neef Alfons Rollenberg op 26 jun 1904, huwelijksgetuige van Benjamin Jan Corneel Mampaey en zijn zus Maria Rosalia Rollenbergh te Boom [België] op 22 apr 1905, huwelijksgetuige van zijn halfbroer Constantinus Rollenberg en Mathilda Catharina de Lathouwer te Boom [België] op 31 okt 1903, huwelijksgetuige van zijn halfbroer Ferdinand Frans Rollenberg en Maria van Ingelgem te Terhagen [België] op 25 jul 1898, overlijdensgetuige van zijn neef Alfons Rollenberg op 26 jun 1904, huwelijksgetuige van Benjamin Jan Corneel Mampaey en zijn zus Maria Rosalia Rollenbergh te Boom [België] op 22 apr 1905, huwelijksgetuige van zijn halfbroer Constantinus Rollenberg en Mathilda Catharina de Lathouwer te Boom [België] op 31 okt 1903, huwelijksgetuige van zijn halfbroer Ferdinand Frans Rollenberg en Maria van Ingelgem te Terhagen [België] op 25 jul 1898, fabrieksarbeider op 10 apr 1917, op 10 apr 1917, op 24 mei 1918 en op 24 mei 1918.
Uit dit huwelijk 18 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Hortensia | *1895 | Boom [België] | †1984 | Gent [België] | 88 | 1 | 6 |
2 | Anna | *1898 | Boom [België] | †1898 | Boom [België] | 0 | 0 | 0 |
3 | Jozef | *1900 | Boom [België] | †1900 | Boom [België] | 0 | 0 | 0 |
4 | Ferdinand | *1902 | Antwerpen [België] | †1902 | Boom [België] | 0 | 0 | 0 |
5 | Jozef | *1903 | Boom [België] | †1903 | Boom [België] | 0 | 0 | 0 |
6 | Maria | *1907 | Boom [België] | †1907 | Boom [België] | 0 | 0 | 0 |
7 | Maria | *1909 | Boom [België] | †1910 | Boom [België] | 0 | 0 | 0 |
8 | Maria | *1916 | Nunspeet | †1917 | Nunspeet | 0 | 0 | 0 |
9 | Anna | *1898 | Boom [België] | †1898 | Boom [België] | 0 | 0 | 0 |
10 | Anna | *1899 | Boom [België] | 0 | 0 | |||
11 | Jozef | *1903 | Boom [België] | †1903 | Boom [België] | 0 | 0 | 0 |
12 | Frans | *1904 | Boom [België] | †1905 | Boom [België] | 0 | 0 | 0 |
13 | Constant | *1905 | Boom [België] | 0 | 0 | |||
14 | Maria | *1907 | Boom [België] | †1907 | Boom [België] | 0 | 0 | 0 |
15 | Jozef | *1908 | Boom [België] | 0 | 0 | |||
16 | Maria | *1909 | Boom [België] | †1910 | Boom [België] | 0 | 0 | 0 |
17 | Maria | *1916 | Nunspeet | †1917 | Nunspeet | 0 | 0 | 0 |
18 | N.N. | *1918 | Nunspeet | †1918 | Nunspeet | 0 | 0 | 0 |
otr. te Hoorn op 30 okt 1773, tr. te Hoorn op 14 nov 1773 beiden zijn eerder getrouwd geweest
met
Pieter Los, afkomstig uit Hoorn, begr. te Hoorn op 25 apr 1781 >